疗法名称 | 平均疗效 | 一疗程平均治疗次数 | 平均所需疗程数 | 每次治疗平均所需时间(分钟) | 每次治疗平均所需费用(元) | 所需总时间(小时) | 所需总费用 | 不良反应 |
西药 | 27.1% | 90(30天,每天3次) | 3.9 | 1.1 | 4.7 | 6.4 | 1649.7 | 38.5% |
中药 | 45.6% | 40(20天,每天2次) | 2.5 | 5.9 | 5.2 | 9.8 | 520.0 | 9.6% |
针灸 | 31.2% | 10(20天,2天1次) | 3.6 | 45.6 | 2.3 | 27.4 | 82.8 | 0.1% |
按摩 | 38.9% | 25(25天,每天1次) | 1.2 | 43.9 | 13.7 | 26.9 | 411.0 | 0.2% |
牵引 | 25.6% | 15(15天,每天1次) | 2.1 | 27.3 | 9.5 | 14.3 | 299.3 | 3.7% |
针刀 | 91.3% | 2.5(10天1次) | 1.2 | 9.6 | 73 | 0.6 | 219.0 | 0.2% |
Copyright © 2018 www.hzzd.com.cn All Rights Reserved 天广心诚 版权所有
工信部网站备案号:京ICP备19004140号-1
地址:北京市昌平区鼓楼北街北环里52-1 电话:010-69739118 69731058 0527-83890082 83890083 83636559